![]() |
Zippo 4144 RFPreis:9 268.91 Euro Sie sparen: 1 113.91 Euro 8 155.00 Euro (inkl. 19 % MwSt.) |
|
Zippo Typ 4144 RF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragkraft | 4.500 / 3.500 kg | |
| Hubhöhe | ca. 1.850 mm | |
| Hubzeit belastet | ca. 35 s | |
| Gleichlauf | mechanisch | |
| Auf-/Überfahrhöhe | ca. 135 / ca. 185 mm | |
| Fahrschienenlänge | ca. 4.440 mm | |
| Fahrbahnenbreite | ca. 500 mm | |
| Fahrbahnenabstand | ca. 980 - 1.190 mm | |
| Fahrbahnenbreite/-länge | ca. 500 / 4.440 mm | |
| Absetzrasten | 100 mm | |
| Aufstelllänge | ca. 4.570 mm | |
| Aufstelllänge mit Auffahrrampen | ca. 5.570 mm | |
| Aufstellbreite | ca. 3.220 mm | |
| Aufstellbreite/-länge | ca. 3.220 / 5.570 mm | |
| Säulenabstand | ca. 2.780 mm | |
| Gesamtbreite | ca. 3.220 mm | |
| Gesamthöhe | ca. 2.510 mm | |
| Antriebsleistung | 3,0 kW | |
| Antriebsspannung (elektrisch) | 400 / 50 V/Hz | |
| Absicherung (elektrisch) | 16 A träge | |
| Druckluftanschluss | 8 bar | |
| Tragfähigkeit Radfreiheber | 3.500 kg | |
| Hubhöhe Radfreiheber | ca. 450 mm | |
| Hubzeit Radfreiheber | ca. 10 sek | |
| Länge Radfreiheber | ca. 1.400 - 1.900 mm |

![]()
![]()
![]()
| 01 | Premium Multifunktions Spritzpistole |
| 02 | Kärcher VC 6200 |
| 03 | NT 35/1 Tact |
| 04 | Kärcher K 2.14 |
| 05 | Gummiauflage Hofmann |
| Passwort vergessen? | |
| Nutzername vergessen? | |
| Noch kein Konto? Registrieren | |
|
|